Descriere
Mixer audio cu amplificare ML-M402USB, Mini, de înaltă calitate, pe 4 canale (in), 2x150W (out)
ML-M402USB dispune de o interfață intuitivă cu capabilități potrivite pentru o gamă largă de utilizatori și aplicații.
Pentru setări de muzică instalată, de înregistrare sau live, construcția solidă și designul flexibil, vă permite să vă configurați sunetul cu încredere, oferind performanță și un nivel de calitate și fiabilitate a sunetului care l-au făcut lider în clasa sa.
Mixer audio cu amplificare ML-M402USB | Informatii de baza.
Numarul modelului | ML-M402USB
Marimea ecranului | Fără ecran
Aplicație | Acasă, Comercial, Activități în aer liber
Tip Mixer | de sunet cu 4 canale
Funcția de joc | Fără funcție de joc
Culoare | Albastru+argintiu
Detaliu de livrare | 3-5 zile
Număr de model | ML-M402USB
Canal | 4 canale
Efecte | 16DSP
Putere | 150W*2
Material | Metal
Funcții | cu Bluetooth/USB/Phantom Power Ect
EQ grafic | 5 benzi*1
EQ canal | Hf/Mf/Lf
Marcă | LAIKESI
Specificație | Metal
Origine | Guang China
Descriere produs
Consola de mixer de sunet mini de înaltă calitate pe 4 canale Mixer audio USB Mixer analog de înaltă calitate, design de circuit de înaltă calitate cu zgomot ultra-scăzut, intrare înaltă pentru microfon/linie 4/8/12 canale 16 DSP încorporat Player MP3 cu funcție Bluetooth.
Cu putere de 150 Wx2/4 ohmi ieșire pe canal are egalizator înalt și scăzut redarea muzicii direct prin USB și cu ecran LCD de înaltă calitate pentru a minimiza operațiunile în timp real.
Cu fadere durabile de 60 mm, alimentare fantom de 48 V pentru a sprijini utilizarea directă a microfoanelor cu condensator.
Ieșire egalizator stereo cu 5 benzi Componente de înaltă calitate și excepțional de robuste construcție, durabilitate
Model | ML-M402D | ||
Putere de iesire | 150W×2 | ||
Raspuns in frecventa | 20Hz~20KHz | ||
THD+N | ≤0,4% (1KHz, 0,775V) | ||
S/N | ≥85dB | ||
Deformare | ≤0,1% | ||
Tensiunea de alimentare | 160V~240V 50/60Hz | ||
Egalizare | |||
SCĂZUT | 80Hz±15dB | ||
MID | 2,5KHz±15dB | ||
ÎNALT | 12KHz±15dB | ||
Pentru amplificator interior | |||
Zgomot rezidual | -78 dB | ||
Distorsiune armonică totală + zgomot | ≤0,05% (1KHz, 8Ω) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.